OBSERVAÇÕES:
Trabalhamos com valores mínimos de compra que variam de acordo com a região. Essa prática foi adotada pela empresa para garantir o bom atendimento no pós venda: tanto na garantia do produto quanto na assistência ao término da garantia.
Abaixo você pode consultar valores de algumas regiões (em ordem alfabética):
CIDADE | VALOR COMPRA |
---|---|
Alvorada | R$1.800,00 |
Bom Princípio | R$2.000,00 |
Cachoeirinha | R$1.000,00 |
Campo Bom | - |
Canela | R$1.500,00 |
Canoas | R$1.000,00 |
Capela de Santana | R$1.500,00 |
Dois Irmãos | R$500,00 |
Eldorado do Sul | R$1.500,00 |
Estância Velha | R$500,00 |
Esteio | R$800,00 |
Gramado | R$1.500,00 |
Gravataí | R$1.000,00 |
Igrejinha | R$1.200,00 |
Ivoti | R$500,00 |
Litoral (até Xangri-lá) | R$3.000,00 |
Montenegro | R$1.500,00 |
Nova Hartz | R$800,00 |
Nova Petrópolis | R$1.500,00 |
Nova Santa Rita | R$1.000,00 |
Novo Hamburgo | R$400,00 |
Pareci Novo | R$1.500,00 |
Parobé | R$800,00 |
Picada Café | R$800,00 |
Portão | R$800,00 |
Porto Alegre | R$1.500,00 |
POA (P. Redonda, Aberta dos Morros, Belém N., Agronomia) | R$3.000,00 |
Rolante | R$1.200,00 |
São Francisco de Paula | R$3.000,00 |
São Leopoldo | R$500,00 |
São Sebastião do Caí | R$1.500,00 |
Sapiranga | R$400,00 |
Sapucaia do Sul | R$800,00 |
Taquara | R$800,00 |
Três Coroas | R$1.200,00 |
Viamão | R$3.000,00 |
Confira também: